Moçambique
História
Os primitivos povos de Moçambique eram bosquímanos caçadores e recolectores. As grandes migrações entre 200/300 DC dos povos Bantu de hábitos guerreiros e oriundos dos Grandes Lagos, forçaram a fuga destes povos primitivos para as regiões mais pobres em recursos.
Antes do séc. VII, foram estabelecidos Entrepostos comerciais pelos Suahil-árabes na costa para trocar produtos do interior, fundamentalmente ouro e marfim por artigos de várias origens.
Cultura
Moçambique sempre se afirmou como pólo cultural com intervenções marcantes, de nível internacional, no campo da arquitectura, pintura, música, literatura e poesia.
Como Chegar
Os aeroportos internacionais de Maputo, Beira, Nampula e Pemba são os únicos abertos ao tráfego internacional.
Embaixadas e Consulados em Mocambique
| Pais | Telefone |
| Africa do Sul | (21)490 059; 491 614; 493 030;490 547 |
| Alemanha | (21) 492 714; 492 996; 490 057 |
| Angola | (21) 493 691/ 493 139 |
| Australia | (21) 493 072 |
| Brasil | (21) 490 986; 402 032; 490 280; |
| Bulgaria | (21) 491 476; 492 032 |
| China | (21) 491 560; 490 733 |
| Cuba | (21) 493 673; 492 444 |
| Dinamarca | (21) 429/052/3; 420/172/3; 480 000 |
| Egipto | (21) 491 118; 491 287 |
| Espanha | (21) 492 027; 492 025; 492 048 |
| Estados Unidos | (21) 492 797; Ex 436; 447; 434 |
| Finlandia | (21) 490 578; 491 660; 491 663; 492 300 |
| Franca | (21) 490 444; 491 401 |
| Gra Bretanha | (21) 420 111/2/5/7 |
| India | (21) 491 502 ; 492 238; 492 577 |
| Italia | (21) 490 703; 490 700 |
| Malawi | (21) 492 676; 493 190 |
| Nigeria | (21) 493 513 |
| Noruega | (21) 494 111/2/3/5/6; 480 000; 480 100 |
| Portugal | (21) 490 150/1/5/7; 493 682; 493 889 |
| Romenia | (21) 418 478 |
| Russia | (21) 422 313; 420 091; 417 707 |
| Suecia | (21) 490 091; 492 922 |
| Suica | (21) 492 451; 494 046; 491 601 |
| Zaire | (21) 492 1170; 494 680 |
| Zimbabwe | (21) 494 680; 488 877 |
Informações Úteis
Em casos de Emergencia
| Aeroporto de Mavalane | 21465827/9 |
| LAM | 21465074/9 |
| TAP | 21465066 |
| South African Airways | 21465620/21465625 |
| Bombeiros | 21431269 |
| Informacao Metereologica | 21465138 |
| Provincia de Maputo | Hosp.Central B.Socorros: 21325000 PRM Cidade: 21325031 PRM Provincia: 21780289 Ambulancia Particular: 84123 |
| Provincia de Gaza | Policia: 28225364 Bombeiros: 28225310 Hospital: 282 25111 |
| Provincia de Inhambane | Policia: 293 20830 Hospital: 293 20830 |
| Provincia de Sofala | Policia: 23327827 Bombeiros: 800198198 Hospital: 23312071 |
| Provincia de Manica | Policia: 251 22213 Bombeiros: 800198198 Hospital: 251 22242 |
| Provincia de Tete | Policia: 1219 Hospital: 5222152 |
| Provincia de Zambezia | Policia: 24213453 Bombeiros: 24212222 Hospital: 24213000 |
| Provincia de Nampula | Policia: 1219 Bombeiros: 800198198 Hospital: 6213001 |
| Provincia de Niassa | Policia: 27120751 Hospital: 27120211 |
| Provincia de Cabo Delgado | Policia: 27221006 Bombeiros: 27220223 Hospital: 27220348 |

